Télécharger les tarifs 2012
Formulaire de réservation
Conditions générales de ventes
Formulaire de réservation
Conditions générales de ventes
| DATES | 2 CHAMBRES | 2 ou 3 CHAMBRES + CLIM. (GRAND CONFORT) | ||
|---|---|---|---|---|
|
STANDING* H2 21m² |
SUPER STANDING H3 24m² |
Sup. TITANIA H4 30m² |
RÉSIDENTIEL* H4 32 à 36m² |
|
| Sem. – Nuit | Sem. – Nuit | Sem. – Nuit | Sem. – Nuit | |
| 31/03 – 28/04 | 305 – 44 | 366 – 53 | 412 – 59 | 442 – 64 |
| 28/04 – 12/05 | 320 – 46 | 381 – 55 | 442 – 64 | 488 – 70 |
| 12/05 – 26/05 | 412 – 59 | 473 – 68 | 564 – 81 | 610 – 88 |
| 26/05 – 02/06 | 473 – 68 | 534 – 77 | 625 – 90 | 686 – 98 |
| 20/06 – 16/06 | 427 – 61 | 473 – 68 | 564 – 81 | 640 – 92 |
| 16/06 – 23/06 | 488 – 70 | 534 – 77 | 686 – 98 | 762 – 109 |
| 23/06 – 30/06 | 595 – 85 | 640 – 92 | 915 – 131 | 990 – 142 |
| 30/06 – 07/07 | 808 – 116 | 854 – 122 | 990 – 142 | 1067 – 153 |
| 07/07 – 14/07 | 854 – 122 | 915 – 131 | 1144 – 164 | 1220 – 175 |
| 14/07 – 21/07 | 930 – 133 | 990 – 142 | 1220 – 175 | 1290 – 185 |
| 21/07 – 28/07 | 976 – 140 | 1050 – 150 | 1280 – 183 | 1372 – 196 |
| 28/07 – 18/08 | 1050 – 150 | 1120 – 160 | 1350 – 194 | 1450 – 207 |
| 18/08 – 25/08 | 793 – 114 | 869 – 125 | 1113 – 159 | 1190 – 170 |
| 25/08 – 08/09 | 534 – 77 | 610 – 88 | 854 – 122 | 930 – 133 |
| 08/09 – 15/09 | 350 – 50 | 381 – 55 | 534 – 77 | 610 – 88 |
| 15/09 – 14/10 | 366 – 53 | 427 – 61 | 488 – 70 | |
* A définir à la réservation selon le modèle de Mobil Home
| QUINZAINE | H2 | H3 | Sup. TITANIA | RÉSIDENTIEL |
|---|---|---|---|---|
| 23/06 – 07/07 | 1160 | 1250 | 1524 | 1677 |
| 30/06 – 14/07 | 1555 | 1677 | 1997 | 2150 |
| 18/08 – 01/09 | 1150 | 1281 | 1694 | 1830 |
| 25/08 – 08/09 | 854 | 976 | 1357 | 1478 |
Prix par Mobil Home. Taxe de séjour en supplément, au tarif en vigueur.
| PROMOTION 2012 POUR UNE FAMILLE JUSQU’A 4 PERSONNES MAXI | |
|---|---|
|
du 31/03/12 au 07/07/12 du 25/08/12 au 14/10/12 |
7 Nuits passées = 6 Nuits facturées |
| 14 Nuits passées = 11 Nuits facturées* | |
| 21 Nuits passées = 16 Nuits facturées* | |
| 4 Semaines passées = 3 semaines facturées* | |
| *Les Nuits offertes sur la semaine la moins chère | |
